Prijzen laboratoriumtesten
Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2021
De hieronder vermelde tarieven zijn door de Reinier Haga MDC vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
Disclaimer Dit tarievenoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
Orderkosten
Orderkosten | 2021 | |||
Omschrijving | Facturatiecode | Kosten | ||
Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal | 079991 | € 12,18 | ||
Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal | 079989 | € 6,36 | ||
Registratietarief bij chronische aandoeningen | 079988 | € 9,76 | ||
Toeslag decentrale afname van patiëntmateriaal | 079990 | € 3,99 | ||
Toeslag Bloedafname thuis tarief, perodiek huisbezoek | 079986 | € 10,97 | ||
Toeslag Bloedafname thuis tarief, incidenteel huisbezoek | 079987 | € 19,08 |
Klinische Chemie en Immunologie
Klinische Chemie en Immunologie | ||||
Soort | Omschrijving | Facturatiecode | Kosten | |
Hematologie | Algemeen bloedbeeld + differentiatie | 070702, 070718, 077121 | € 5,57 | |
Bloedgroep en rhesusfactor | 070604 (x2) | € 10,42 | ||
BSE | 070703 | € 2,01 | ||
Differentiatie | 070718 | € 1,87 | ||
Erytrocyten | 070702 | € 1,81 | ||
Hematocriet | 070702 | € 1,81 | ||
Hemoglobine, incusief erytrocyten, hematocriet, MCV/MCH/MCHC en RDW | 070702 | € 1,81 | ||
Leukocyten | 077121 | € 1,89 | ||
MCV | 070702 | € 1,81 | ||
Reticulocyten | 070716 | € 2,64 | ||
Trombocyten | 070715 | € 1,86 | ||
Hemoglobinopathie screening (inclusief hemoglobine, CRP en ferritine) | 070689, 070702, 070727, 070728 (x2), 072649 | € 73,19 | ||
Stolling | APTT | 077371 | € 3,97 | |
D‑Dimeer | 077434 | € 10,54 | ||
Fibrinogeen | 070487 | € 5,06 | ||
INR | 070706 | € 3,31 | ||
PFA | 070704, 077241 | € 36,04 | ||
PT | 070707 | € 4,38 | ||
Tumormarkers | CA125 | 072623 | € 13,28 | |
CEA | 072630 | € 8,18 | ||
PSA | 072621 | € 6,71 | ||
PSA-ratio (Totaal PSA en Vrij PSA) | 072621 (x2) | € 13,42 | ||
Chemie | ALAT | 074891 | € 1,99 | |
Albumine | 074802 | € 1,58 | ||
Alkalische fosfatase | 074896 | € 1,90 | ||
Amylase | 070307 | € 2,31 | ||
ASAT | 070489 | € 1,89 | ||
Bicarbonaat | 070424 | € 3,02 | ||
Bilirubine | 074110 | € 1,56 | ||
Calcium | 070426 | € 1,72 | ||
Chloride | 070119 | € 1,40 | ||
Cholesterol | 070425 | € 1,80 | ||
HDL-cholesterol | 074251 | € 2,40 | ||
HDL-cholesterol en cholesterol | 070425, 074251 | € 4,20 | ||
CK | 074895 | € 1,90 | ||
CRP | 070689 | € 4,24 | ||
Ferritine | 072649 | € 6,51 | ||
Foliumzuur | 072582 | € 5,89 | ||
Fosfaat | 070421 | € 1,78 | ||
Gamma-GT | 072417 | € 1,86 | ||
Glucose | 070402 | € 1,72 | ||
Glucose dagcurve | 070402 (x4) | € 6,88 | ||
GTT | 070402 (x2) | € 3,44 | ||
Hba1c | 074065 | € 6,37 | ||
Homocysteine | 070123 | € 31,49 | ||
IJzerpakket (Ferritine, ijzer, ijzerverzadiging en transferrine meting) | 070437, 072649, 074763 | € 14,69 | ||
Kalium | 070443 | € 1,71 | ||
Kreatinine + eGFR | 070419 | € 1,72 | ||
LD | 074892 | € 1,90 | ||
LDL-cholesterol | 074251 | € 2,40 | ||
Lipase | 074151 | € 2,45 | ||
Magnesium | 070469 | € 2,78 | ||
Methylmalonzuur | 070123 | € 31,49 | ||
M‑proteïne screening (Albumine, eiwitspectrum en totaal eiwit) | 074335, 074336, 074767, 074769, 074801, 074802 | € 84,65 | ||
Natrium | 070442 | € 1,73 | ||
Nt-proBNP | 070820 | € 16,35 | ||
Totaal eiwit | 074801 | € 1,71 | ||
Transferrine | 074763 | € 5,82 | ||
Triglyceriden | 070460 | € 2,53 | ||
Troponine T | 074899 | € 8,86 | ||
Ureum | 070116 | € 1,60 | ||
Urinezuur | 070130 | € 1,77 | ||
Vitamine A | 070431 | € 17,60 | ||
Vitamine B1 | 071511 | € 10,93 | ||
Vitamine B2 | 070151 | € 15,31 | ||
Vitamine B6 | 071512 | € 11,25 | ||
Vitamine B12 | 072583 | € 6,48 | ||
Vitamine Caroteen | 070431 | € 17,60 | ||
Vitamine D, 25-OH | 070440 | € 8,49 | ||
Vitamine E | 070438 | € 16,32 | ||
Endocrinologie | ACE | 070428 | € 7,93 | |
B‑HCG | 072558 | € 8,75 | ||
Cortisol | 072501 | € 6,77 | ||
DHEAS | 072516 | € 8,70 | ||
FSH | 072552 | € 5,76 | ||
LH | 072551 | € 6,06 | ||
Oestradiol | 072531 | € 7,94 | ||
Progesteron | 072510 | € 8,07 | ||
Prolactine | 072565 | € 6,38 | ||
PTH | 072646 | € 9,41 | ||
T4 vrij | 072570 | € 5,41 | ||
Testosteron | 072511 | € 9,12 | ||
TSH | 072573 | € 4,98 | ||
Allergie | Inhalatie allergenen | 072603 | € 17,29 | |
Notenmengsel | 072602 | € 12,91 | ||
Voedselmengsel 1 | 072602 | € 12,91 | ||
Afzonderlijke allergenen | 072602 | € 12,91 | ||
Urine onderzoek | Albumine/kreatinine ratio | 070419, 071739 | € 5,37 | |
Eiwit kwantitatief | 074801 | € 1,71 | ||
Drugsscreening | 072812 (x5), 070419 | € 28,07 | ||
Kreatinine klaring | 070404 | € 5,20 | ||
Sediment | 070303 | € 2,66 | ||
Urine screening | 070100 | € 2,61 | ||
Zwangerschapstest | 072557 | € 9,41 | ||
Feces onderzoek | Bloed in feces | 070201 | € 7,83 | |
Calprotectine | 070216 | € 52,63 | ||
Elastase | 070217 | € 6,31 | ||
Vetvertering | 070206 | € 5,07 | ||
Immunologie | ANA — antistoffen | 070693 | € 9,09 | |
ANA — antistoftiter | 072601 | € 12,54 | ||
ANCA (IF), screening | 079005 | € 36,40 | ||
ANCA Vasculitis (PR3- en MPO-antistoffen) | 072601 (x2) | € 25,08 | ||
CCP-antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
Coeliakiepakket (TTG IgA, Endomysium IgA en totaal IgA) | 072601 (x2), 074763 | € 30,90 | ||
Diabetespakket (GAD- en IA2-antistoffen, evt. ICA as en ZnT8 as) | 072601 (x2), 079004, 079005 | € 76,49 | ||
dsDNA — antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
Eilandjes van Langerhands (ICA) antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
ENA — afzonderlijke antigenen as | 079005 | € 36,40 | ||
ENA — antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
HLA-B27 | 077094 | € 50,28 | ||
HLA-DQ2 en HLA-DQ8 typering | 070004 (x2) | € 138,38 | ||
Immunofenotypering in bloed | 079018 (x2) | € 510,48 | ||
Intrinsic factor antistoffen | 072601, 079005 | € 48,94 | ||
Lymfocyten subpopulaties (T-(CD4/8), B- en NK-cellen) | 079017 (x2) | € 105,26 | ||
Parietaalcel (maag) antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
Reumafactor IgM | 079004 | € 15,01 | ||
Reumapakket (CCP-antistoffen en Reumafactor IgM) | 072601, 079004 | € 27,55 | ||
TPO- en (evt.) Tg-antistoffen | 072601 (x2) | € 25,08 | ||
TSH-receptor antistoffen | 072601 | € 12,54 | ||
Zink transporter 8 (ZnT8) antistoffen | 079005 | € 36,40 | ||
Geneesmiddelen | Lithium | 072896 | € 4,57 | |
Amiodaron | 072886 | € 37,01 | ||
Amitriptyline | 072809 | € 33,98 | ||
Carbamazepine | 072841 | € 19,59 | ||
Clomipramine | 072809 | € 33,98 | ||
Digoxine | 072887 | € 9,73 | ||
Fenytoine | 072841 | € 19,59 | ||
Imipramine | 072809 | € 33,98 | ||
Lamotrigine | 072841 | € 19,59 | ||
Levetiracetam | 072886 | € 37,01 | ||
Nortriptyline | 072809 | € 33,98 | ||
Oxcarbamazepine (Monohydroxycarbazepine) | 072841 | € 19,59 | ||
Valproinezuur | 072841 | € 19,59 |
Microbiologie
Microbiologie | ||||
Soort | Omschrijving | Facturatiecode | Kosten | |
Serologie | AST en DNAse‑B | 070618 (x2) | € 19,76 | |
Bof IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
Bordetella (kinkhoest) IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
Borrelia C6 as | 071118 | € 12,10 | ||
C. burnet (Q‑koorts) IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Campylobacter IgA, IgG en IgM as | 071118 (x2), 071126 | € 39,56 | ||
Chikungunya virus IgM en IgG as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Chlamydia trachomatis IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
CMV IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Denguevirus IgM/IgG as en NS1 antigeen | 071118, 071126, 071144 | € 49,17 | ||
EBV as | 071118 | € 12,10 | ||
Helicobacter pylori IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
Hepatitis A IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Hepatitis B (infectie) HBc as en HBs Ag | 71105, 71118 | € 22,77 | ||
Hepatitis B (vaccinatie) surface as titer | 071118 | € 12,10 | ||
Hepatitis C as | 071118 | € 12,10 | ||
HIV-antistoffen en ‑antigeen | 071118 | € 12,10 | ||
Legionella IgA, IgG en IgM as | 071118 (x2), 071126 | € 39,56 | ||
Lues as | 070626 | € 9,83 | ||
Malaria | 070901, 071143, 070702, 077121 | € 61,95 | ||
Mazelen IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Mycoplasma pneumoniae IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Parvovirus IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Rubella IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
Rubella IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Toxoplasma IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
Toxoplasma IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
VZV IgG as | 071118 | € 12,10 | ||
VZV IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Zikavirus IgG en IgM as | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Zikavirus RNA | 070005 | € 96,89 | ||
Bacteriologisch onderzoek via kweek | Urinekweek | 075042 | € 19,89 | |
Kweek algemeen1 | 075041 | € 14,70 | ||
Kweek algemeen1 | 075042 | € 19,89 | ||
Kweek algemeen1 | 075043 | € 24,70 | ||
BRMO screening (rectum)2 | 075042 | € € 19,89 | ||
Bacteriologisch onderzoek via PCR | MRSA screening (keel, neus en rectum)2 | 070003 x2 | € 65,74 | |
Bacteriële darmpathogenen (feces)3 | 070004 | € 69,19 | ||
Vervolgtesten bacteriologisch onderzoek | Beta lactamase test | 070517 | € 4,62 | |
Determinatie micro-organismen (per isolaat) | 075045 | € 9,81 | ||
Interactie antibiotica | 070514 | € 31,07 | ||
Campylobacter kweek | 075042 | € 19,89 | ||
MRSA kweek | 075042 | € 19,89 | ||
Resistentiebepaling kwalitatief (per isolaat) | 070505 | € 11,05 | ||
Resistentiebepaling kwantitatief (per isolaat) | 070507 | € 7,68 | ||
Salmonella kweek | 075043 | € 24,70 | ||
Shigella kweek | 075043 | € 24,70 | ||
Parasitologisch onderzoek | Parasieten (een feces potje) | 070004 | € 69,19 | |
Parasieten uitgebreid (DFT-test) | 070901, 070901, 070913 | € 84,94 | ||
SOA onderzoek via PCR | Chlamydia4 | 070003 | € 32,87 | |
Gonorroe | 070003 | € 32,87 | ||
Viraal onderzoek via PCR | Virale darmpathogenen (feces)5 | 070005 | € 96,89 | |
Sars-CoV‑2 (Covid-19) RNA | C70005 | € 95,00 | ||
Vervolgtesten infectie-serologisch onderzoek | Bevestigingstest m.b.v. immunoblot | 070185 | € 51,12 | |
Hepatitis B core IgM-as | 071126 | € 15,36 | ||
Hepatitis B e antistoffen en antigeen | 071118, 071144 | € 33,81 | ||
Hepatitis B surface as | 071118 | € 12,10 | ||
EBV IgG en IgM antistoffen | 071118, 071126 | € 27,46 | ||
Aviditeit | 071118 | € 12,10 |
- Onderzoek afhankelijk van het soort materiaal en aanvraag
2. Bij vermelding buitenland wordt standaard een BRMO kweek toegevoegd in verband met de huidige WIP richtlijn BRMO
3. Multiplex PCR voor Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia en EIEC. Indien positief volgt kweek
4. Altijd in combinatie met gonorroe PCR tenzij expliciet aangegeven dat het alleen een chlamydia betreft
5. Multiplex PCR voor Norovirus, rotavirus en adenovirus
Pathologie
Pathologie | ||||
Soort | Omschrijving | Facturatiecode | Kosten | |
Onderzoek op humaan papillomavirus (HPV) | 050513 | € 132,73 | ||
Indicatieve cervix uitstrijk | 050516 | € 66,06 |
1. Onderzoek afhankelijk van het soort materiaal en aanvraag
2. Bij vermelding buitenland wordt standaard een BRMO kweek toegevoegd in verband met de huidige WIP richtlijn BRMO
3. Multiplex PCR voor Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia en EIEC. Indien positief volgt kweek
4. Altijd in combinatie met gonorroe PCR tenzij expliciet aangegeven dat het alleen een chlamydia betreft
5. Multiplex PCR voor Norovirus, rotavirus en adenovirus
Disclaimer Dit tarievenoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.